| Servicios adicionales en Almacén DTEER | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concepto | Dolares (+IGV) | Aplica | ||||||||
| AFORO FÍSICO | 5.0 | POR GUIA EER | ||||||||
| AFORO SENASA | 3.00 | POR GUIA EER | ||||||||
| REC. PREVIO | 3.00 | POR GUIA EER | ||||||||
| RE. PREVIO | 3.00 | POR GUIA EER | ||||||||
| DESDOBLE | 3.00 | POR GUIA EER | ||||||||
| EXTRACCIÓN DE MUESTRA | 3.00 | POR GUIA EER | ||||||||
| ABANDONO LEGAL | 45 | POR GUIA EER | ||||||||
| Servicio adicionales en almacen Miami USD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concepto | Dolares (+IGV) | |||||||||
| REEMPAQUE DE ENVIOS DE CERO A CINCO KILOS | (0 A 5) 5.00 | |||||||||
| REEMPAQUE DE ENVIOS DE CINCO A MAS KILOS | (5 A +) 10.00 | |||||||||
| CONSOLIDACION DE IGUAL O MAYOR A DOS TRACKING | 1.00 | |||||||||
| Tiempo de entrega de tu envío | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concepto | Tiempo | |||||||||
| CERRAMOS EMBARQUE | LUNES 17:00 hrs | |||||||||
| TERMINO DE DESCARGA DE LINEA AEREA Y GESTION DE DESPACHO ADUANA | JUEVES 14:30 hrs | |||||||||
| ENTREGA DE ENVIOS LIBERADOS | JUEVES 16:30 hrs | |||||||||
| TIEMPO PROMEDIO | 3 DÍAS hábiles | |||||||||
Nuestro promedio de entrega de los envíos es de 3 dias hábiles contados a partir del día siguiente del cierre del embarque; de haber cambios por espacio en la línea aérea se comunicara a los correos registrados la fecha estimada de entrega del envio.
Av. Javier Prado Este 492 Int 503. Edificio Interseguro - Lima - San Isidro
info@sglexpressline.com
+51 946 525 295
© SGL EXPRESS LINE. Todos los derechos reservados.